<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fly Zone &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://flyxj.cn/archives/tag/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flyxj.cn</link>
	<description>Do not, for one repulse, give up the purpose that you resolved to effect.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 下利用 WinSCP 执行定期备份任务</title>
		<link>http://flyxj.cn/archives/windows-use-winscp-cron-backup</link>
		<comments>http://flyxj.cn/archives/windows-use-winscp-cron-backup#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyxj</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[telnet]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[winscp]]></category>
		<category><![CDATA[备份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flyxj.cn/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[利用 WinSCP 来备份数据已经很常用了，只要有 Linux 的 SSH 账号即可，但是有的时候，备份工作是烦锁，周期，没有激情的，每次都利用 WinSCP 连接、备份，很是麻烦，而且也会遗忘。 其实利用 WinSCP 中的 winscp.com 能做到在命令行下备份，然后利用批处理执行定期任务。 在 WinSCP 中正常添加主机的 SSH 账号，并且定义好主机名，比如：XXX 在 WinSCP 目录中创建批处理文件 BakDB.bat，内容如下： option batch on option confirm off open XXX call ./backup_mysql.sh get /backup/* D:\BakDB\ exit call ./backup_mysql.sh 是执行备份数据库的 shell 脚本，执行完成后复制 backup 目录下的所有文件保存到 D 盘的 BakDB 文件夹中。 将该批处理添加到计划任务中即可周期自动运行，亦可手动双击批处理图标来执行备份操作。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flyxj.cn/archives/windows-use-winscp-cron-backup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare ESXi 5 系统恢复</title>
		<link>http://flyxj.cn/archives/vmware-esxi-5-system-recovery</link>
		<comments>http://flyxj.cn/archives/vmware-esxi-5-system-recovery#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyxj</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[esxi]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[wmdk]]></category>
		<category><![CDATA[恢复]]></category>
		<category><![CDATA[系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flyxj.cn/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[本来想备份 VMWare ESXi 5 里面的系统的，谁知道不小心删除了运行中的文件夹，由于系统还在运行，所以里面只剩下两个硬盘文件（一个是安装时的硬盘、一个是快照后的差量硬盘数据），关机后，系统就起不来了。 查阅资料，折腾了半天，总算最后是有惊无险，系统恢复了，运行正常，具体方法： 备份或移动你的虚拟硬盘 xxxx-flat.vmdk 以及快照文件 xxxx-0000001.wmdk。 新建一虚拟机，不要创建硬盘。 ssh 登录 ESXi，进入原来 xxxx-flat.vmdk 文件所在位置及目录：cd /vmfs/volumes/disk1/xxxx。 在上面这个文件相同目录下创建新 xxxx.vmdk 文件，大小要和原来 xxxx-flat.vmdk 文件一样。 用 vmkfstools -c 文件大小 -a lsilogic xxxx.vmdk 来创建新磁盘文件 使用 mv 命令将原来的 xxxx-flat.vmdk 覆盖新建的 xxxx-flat.vmdk。 将这个磁盘文件添加到新建的虚拟机中，此时系统恢复完成，如果不需要恢复快照，到这部份即可，如果要恢复快照数据，请不要启动系统。 在 ESXi 中正常创建快照，并且还是通过 ssh 将原来的 xxxx-0000001.vmdk 文件替换新的 xxxx-0000001.vmdk 文件。 大功告成，丢失的系统恢复了！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flyxj.cn/archives/vmware-esxi-5-system-recovery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Banned me</title>
		<link>http://flyxj.cn/archives/cisco-banned-me</link>
		<comments>http://flyxj.cn/archives/cisco-banned-me#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyxj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[ccie]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[IOU]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[RHCE]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flyxj.cn/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[博客关闭了一段时间，由于发布Cisco IOU，被思科警告，已经收到了思科的两封Email和一封用DHL发到家里的函。迫于压力，自行关闭了一段时间。 遗憾的是：我被终身禁考思科，并且取消了我的CSCO账号、VUE账号以及所有获得的思科认证（包括CCNA、CCVP、CCIE等）。这是最终的结果，很感谢大家的关心，特别是林林贝，在我向思科申诉的时候，帮了我很大的忙，可惜最终没有能扭转结局。 希望大家要有版权意识，特别是针对受商业机密保护的事物。 本博客还保留原有的文章，但是不再提供任何关于Cisco IOU的下载（所有链接都已删除），同时也不做任何解答，任何Cisco IOU的发布不再是我的个人行为，希望重新打包分发的朋友也请删除你们的下载连接。 2011年已过大半，悲喜交加的一年，考完了RHCE、通过了CCIE、回老家工作，又被思科禁考、取消所有认证、母亲出交通意外，颅骨骨折，现在是希望她尽快康复，也祝愿我们大家都过得健康快乐。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flyxj.cn/archives/cisco-banned-me/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BackTrack 5 Release Date and Tool Suggestions</title>
		<link>http://flyxj.cn/archives/backtrack-5-release-date-and-tool-suggestions</link>
		<comments>http://flyxj.cn/archives/backtrack-5-release-date-and-tool-suggestions#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyxj</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[backtrack]]></category>
		<category><![CDATA[bt]]></category>
		<category><![CDATA[bt3]]></category>
		<category><![CDATA[bt4]]></category>
		<category><![CDATA[bt5]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[fluxbox]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[gns3]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[wvrp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flyxj.cn/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[BackTrack官方宣布了最新版BT5的发布日期：2011年5月11日，目前正在征集大家对支持软件的建议，要是你有什么想法或是好的软件推荐，可以去这里提出。 BackTrack系列也是我喜欢的一个Linux发行版之一，专门用于安全实验和渗透测试，结合VMWare、GNS3、IOU以及WVRP，是非常的方便。之前也写了关于BackTrack系列工具的文章，陆续更新中，喜欢的可以去尝试下。 新版BackTrack 5将会基于Ubuntu Lucid（10.04LTS）开发，同时支持32位和64位，并且有多种桌面环境供使用：KDE 4、Gnome和Fluxbox，非常的期待。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flyxj.cn/archives/backtrack-5-release-date-and-tool-suggestions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backtrack安全工具研究系列之DMitry</title>
		<link>http://flyxj.cn/archives/backtrack-security-tools-research-series-dmitry</link>
		<comments>http://flyxj.cn/archives/backtrack-security-tools-research-series-dmitry#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 01:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyxj</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[backtrack]]></category>
		<category><![CDATA[bt]]></category>
		<category><![CDATA[bt3]]></category>
		<category><![CDATA[bt4]]></category>
		<category><![CDATA[dmitry]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[whois]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flyxj.cn/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[DMitry (Deepmagic Information Gathering Tool) is a UNIX/(GNU)Linux Command Line program coded purely in C with the ability to gather as much information as possible about a host. DMitry，Deepmagic这个词用的很恰当，该工具确实能收集关于主机的很多信息，包括whois、tcp port等，而且是用非常的方便，作为前期的信息收集非常有用也很简单。该工具已将很多信息直接集成，你要做的只是等待就可以了。OK，来看看用法和实例： Usage: dmitry [-winsepfb] [-t 0-9] [-o %host.txt] host -o Save output to %host.txt or to file specified by -o file -i Perform a whois lookup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flyxj.cn/archives/backtrack-security-tools-research-series-dmitry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backtrack安全工具研究系列之dig</title>
		<link>http://flyxj.cn/archives/backtrack-security-tools-research-series-dig</link>
		<comments>http://flyxj.cn/archives/backtrack-security-tools-research-series-dig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flyxj</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[backtrack]]></category>
		<category><![CDATA[bt]]></category>
		<category><![CDATA[bt3]]></category>
		<category><![CDATA[bt4]]></category>
		<category><![CDATA[dig]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[系列]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flyxj.cn/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[dig (domain information groper) is a flexible tool for interrogating DNS name servers. It performs DNS lookups and displays the answers that are returned from the name server(s) that were queried. Most DNS administrators use dig to troubleshoot DNS problems because of its flexibility, ease of use and clarity of output. Other lookup tools tend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flyxj.cn/archives/backtrack-security-tools-research-series-dig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

